|
|
-
|
Всё продано |
| Калории | 80 | |
| Всего жиров | 4 г | 5% |
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 3% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 5 мг | <1% |
| Всего углеводов | 8 г | 3% |
| Пищевая клетчатка | 4 г | 14% |
| Растворимая клетчатка | 2 г | |
| Нерастворимая клетчатка | 2 г | |
| Всего сахара | 0 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара |
|
0% |
| Белки | 3 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Железо | 0,9 мг | 5% |
| Кальций | 73 мг | 6% |
| Калий | 114 мг | 2% |
Смешайте 2 1/2 столовых ложки как минимум с 12 унциями воды или сока, и перемешайте. Обязательно дополнительно пейте много жидкости в течение дня. Начните с меньшего количества и постепенно увеличивайте его в течение нескольких недель. Пейте один или два раза в день для достижения оптимального эффекта.